創業・創立周年記念の周年 数え方 早見表(西暦・和暦 一覧)
下記、和暦、西暦のどちらからでも,現在(2021年)自社が何周年か一目でわかる早見表です。
創立・創業の年から周年記念の年を算定出来ますので是非ご利用くださいませ。
この一覧表を確認する前に、創立・創業のいずれを調べるか確認することも重要です。
ところで、いつも悩まされる和暦。西暦だけでいいんじゃないか、と思われるかもしれませんが、
和暦は大切な日本の文化です。後世に残していくべき日本にとってとても大事なもの。
私(このサイトの管理者)自身も、ビジネスでは西暦、私事では和暦を使うように心がけています。
西暦(年) | 和暦 (年) |
周年 2021年 時点(年) |
西暦(年) | 和暦 (年) |
周年 2021年 時点(年) |
西暦(年) | 和暦 (年) |
周年 2021年 時点(年) |
||
1868 | 明治1 | 153 | 1926 | 昭和1 | 95 | 1989 | 平成1 | 32 | ||
1869 | 明治2 | 152 | 1927 | 昭和2 | 94 | 1990 | 平成2 | 31 | ||
1870 | 明治3 | 151 | 1928 | 昭和3 | 93 | 1991 | 平成3 | 30 | ||
1871 | 明治4 | 150 | 1929 | 昭和4 | 92 | 1992 | 平成4 | 29 | ||
1872 | 明治5 | 149 | 1930 | 昭和5 | 91 | 1993 | 平成5 | 28 | ||
1873 | 明治6 | 148 | 1931 | 昭和6 | 90 | 1994 | 平成6 | 27 | ||
1874 | 明治7 | 147 | 1932 | 昭和7 | 89 | 1995 | 平成7 | 26 | ||
1875 | 明治8 | 146 | 1933 | 昭和8 | 88 | 1996 | 平成8 | 25 | ||
1876 | 明治9 | 145 | 1934 | 昭和9 | 87 | 1997 | 平成9 | 24 | ||
1877 | 明治10 | 144 | 1935 | 昭和10 | 86 | 1998 | 平成10 | 23 | ||
1878 | 明治11 | 143 | 1936 | 昭和11 | 85 | 1999 | 平成11 | 22 | ||
1879 | 明治12 | 142 | 1937 | 昭和12 | 84 | 2000 | 平成12 | 21 | ||
1880 | 明治13 | 141 | 1938 | 昭和13 | 83 | 2001 | 平成13 | 20 | ||
1881 | 明治14 | 140 | 1939 | 昭和14 | 82 | 2002 | 平成14 | 19 | ||
1882 | 明治15 | 139 | 1940 | 昭和15 | 81 | 2003 | 平成15 | 18 | ||
1883 | 明治16 | 138 | 1941 | 昭和16 | 80 | 2004 | 平成16 | 17 | ||
1884 | 明治17 | 137 | 1942 | 昭和17 | 79 | 2005 | 平成17 | 16 | ||
1885 | 明治18 | 136 | 1943 | 昭和18 | 78 | 2006 | 平成18 | 15 | ||
1886 | 明治19 | 135 | 1944 | 昭和19 | 77 | 2007 | 平成19 | 14 | ||
1887 | 明治20 | 134 | 1945 | 昭和20 | 76 | 2008 | 平成20 | 13 | ||
1888 | 明治21 | 133 | 1946 | 昭和21 | 75 | 2009 | 平成21 | 12 | ||
1889 | 明治22 | 132 | 1947 | 昭和22 | 74 | 2010 | 平成22 | 11 | ||
1890 | 明治23 | 131 | 1948 | 昭和23 | 73 | 2011 | 平成23 | 10 | ||
1891 | 明治24 | 130 | 1949 | 昭和24 | 72 | 2012 | 平成24 | 9 | ||
1892 | 明治25 | 129 | 1950 | 昭和25 | 71 | 2013 | 平成25 | 8 | ||
1893 | 明治26 | 128 | 1951 | 昭和26 | 70 | 2014 | 平成26 | 7 | ||
1894 | 明治27 | 127 | 1952 | 昭和27 | 69 | 2015 | 平成27 | 6 | ||
1895 | 明治28 | 126 | 1953 | 昭和28 | 68 | 2016 | 平成28 | 5 | ||
1896 | 明治29 | 125 | 1954 | 昭和29 | 67 | 2017 | 平成29 | 4 | ||
1897 | 明治30 | 124 | 1955 | 昭和30 | 66 | 2018 | 平成30 | 3 | ||
1898 | 明治31 | 123 | 1956 | 昭和31 | 65 | 2019 | 平成31 | 2 | ||
1899 | 明治32 | 122 | 1957 | 昭和32 | 64 | 2019 | 令和1 | 2 | ||
1900 | 明治33 | 121 | 1958 | 昭和33 | 63 | 2020 | 令和2 | 1 | ||
1901 | 明治34 | 120 | 1959 | 昭和34 | 62 | 2021 | 令和3 | 0 | ||
1902 | 明治35 | 119 | 1960 | 昭和35 | 61 | |||||
1903 | 明治36 | 118 | 1961 | 昭和36 | 60 | |||||
1904 | 明治37 | 117 | 1962 | 昭和37 | 59 | |||||
1905 | 明治38 | 116 | 1963 | 昭和38 | 58 | |||||
1906 | 明治39 | 115 | 1964 | 昭和39 | 57 | |||||
1907 | 明治40 | 114 | 1965 | 昭和40 | 56 | |||||
1908 | 明治41 | 113 | 1966 | 昭和41 | 55 | |||||
1909 | 明治42 | 112 | 1967 | 昭和42 | 54 | |||||
1910 | 明治43 | 111 | 1968 | 昭和43 | 53 | |||||
1911 | 明治44 | 110 | 1969 | 昭和44 | 52 | |||||
1912 | 明治45 | 109 | 1970 | 昭和45 | 51 | |||||
1912 | 大正1 | 109 | 1971 | 昭和46 | 50 | |||||
1913 | 大正2 | 108 | 1972 | 昭和47 | 49 | |||||
1914 | 大正3 | 107 | 1973 | 昭和48 | 48 | |||||
1915 | 大正4 | 106 | 1974 | 昭和49 | 47 | |||||
1916 | 大正5 | 105 | 1975 | 昭和50 | 46 | |||||
1917 | 大正6 | 104 | 1976 | 昭和51 | 45 | |||||
1918 | 大正7 | 103 | 1977 | 昭和52 | 44 | |||||
1919 | 大正8 | 102 | 1978 | 昭和53 | 43 | |||||
1920 | 大正9 | 101 | 1979 | 昭和54 | 42 | |||||
1921 | 大正10 | 100 | 1980 | 昭和55 | 41 | |||||
1922 | 大正11 | 99 | 1981 | 昭和56 | 40 | |||||
1923 | 大正12 | 98 | 1982 | 昭和57 | 39 | |||||
1924 | 大正13 | 97 | 1983 | 昭和58 | 38 | |||||
1925 | 大正14 | 96 | 1984 | 昭和59 | 37 | |||||
1926 | 大正15 | 95 | 1985 | 昭和60 | 36 | |||||
1986 | 昭和61 | 35 | ||||||||
1987 | 昭和62 | 34 | ||||||||
1988 | 昭和63 | 33 | ||||||||
1989 | 昭和64 | 32 |
