創業・創立 周年記念 |周年 早見表 (西暦 和暦 一覧表)周年 数え方

創業・創立 周年記念 - 周年 早見表(西暦・和暦 一覧 周年 数え方)

下記、和暦、西暦のどちらからでも、現在会社が何周年になるか一目でわかる周年 早見表です。(2025年時点から2028年時点まで掲載)

会社・団体・組織の創立・創業の年から周年記念の年を算定出来ますので是非ご利用ください。

この一覧表を確認する前に、創立・創業のいずれを調べるか確認することも重要です。

ところで、いつも悩まされる和暦。西暦だけでいいんじゃないか、と思われるかもしれませんが、
和暦は大切な日本の文化です。後世に残していくべき日本にとってとても大事なもの。

私(このサイトの管理者)自身も、ビジネスでは西暦、私事では和暦を使うように心がけています。

創業・創立西暦(年) 和暦 2025年時点周年(年) 2026年時点周年(年) 2027年時点周年(年) 2028年時点周年(年)
1868 明治1年 157 158 159 160
1869 明治2年 156 157 158 159
1870 明治3年 155 156 157 158
1871 明治4年 154 155 156 157
1872 明治5年 153 154 155 156
1873 明治6年 152 153 154 155
1874 明治7年 151 152 153 154
1875 明治8年 150 151 152 153
1876 明治9年 149 150 151 152
1877 明治10年 148 149 150 151
1878 明治11年 147 148 149 150
1879 明治12年 146 147 148 149
1880 明治13年 145 146 147 148
1881 明治14年 144 145 146 147
1882 明治15年 143 144 145 146
1883 明治16年 142 143 144 145
1884 明治17年 141 142 143 144
1885 明治18年 140 141 142 143
1886 明治19年 139 140 141 142
1887 明治20年 138 139 140 141
1888 明治21年 137 138 139 140
1889 明治22年 136 137 138 139
1890 明治23年 135 136 137 138
1891 明治24年 134 135 136 137
1892 明治25年 133 134 135 136
1893 明治26年 132 133 134 135
1894 明治27年 131 132 133 134
1895 明治28年 130 131 132 133
1896 明治29年 129 130 131 132
1897 明治30年 128 129 130 131
1898 明治31年 127 128 129 130
1899 明治32年 126 127 128 129
1900 明治33年 125 126 127 128
1901 明治34年 124 125 126 127
1902 明治35年 123 124 125 126
1903 明治36年 122 123 124 125
1904 明治37年 121 122 123 124
1905 明治38年 120 121 122 123
1906 明治39年 119 120 121 122
1907 明治40年 118 119 120 121
1908 明治41年 117 118 119 120
1909 明治42年 116 117 118 119
1910 明治43年 115 116 117 118
1911 明治44年 114 115 116 117
1912 大正1年 113 114 115 116
1913 大正2年 112 113 114 115
1914 大正3年 111 112 113 114
1915 大正4年 110 111 112 113
1916 大正5年 109 110 111 112
1917 大正6年 108 109 110 111
1918 大正7年 107 108 109 110
1919 大正8年 106 107 108 109
1920 大正9年 105 106 107 108
1921 大正10年 104 105 106 107
1922 大正11年 103 104 105 106
1923 大正12年 102 103 104 105
1924 大正13年 101 102 103 104
1925 大正14年 100 101 102 103
1926 昭和1年 99 100 101 102
1927 昭和2年 98 99 100 101
1928 昭和3年 97 98 99 100
1929 昭和4年 96 97 98 99
1930 昭和5年 95 96 97 98
1931 昭和6年 94 95 96 97
1932 昭和7年 93 94 95 96
1933 昭和8年 92 93 94 95
1934 昭和9年 91 92 93 94
1935 昭和10年 90 91 92 93
1936 昭和11年 89 90 91 92
1937 昭和12年 88 89 90 91
1938 昭和13年 87 88 89 90
1939 昭和14年 86 87 88 89
1940 昭和15年 85 86 87 88
1941 昭和16年 84 85 86 87
1942 昭和17年 83 84 85 86
1943 昭和18年 82 83 84 85
1944 昭和19年 81 82 83 84
1945 昭和20年 80 81 82 83
1946 昭和21年 79 80 81 82
1947 昭和22年 78 79 80 81
1948 昭和23年 77 78 79 80
1949 昭和24年 76 77 78 79
1950 昭和25年 75 76 77 78
1951 昭和26年 74 75 76 77
1952 昭和27年 73 74 75 76
1953 昭和28年 72 73 74 75
1954 昭和29年 71 72 73 74
1955 昭和30年 70 71 72 73
1956 昭和31年 69 70 71 72
1957 昭和32年 68 69 70 71
1958 昭和33年 67 68 69 70
1959 昭和34年 66 67 68 69
1960 昭和35年 65 66 67 68
1961 昭和36年 64 65 66 67
1962 昭和37年 63 64 65 66
1963 昭和38年 62 63 64 65
1964 昭和39年 61 62 63 64
1965 昭和40年 60 61 62 63
1966 昭和41年 59 60 61 62
1967 昭和42年 58 59 60 61
1968 昭和43年 57 58 59 60
1969 昭和44年 56 57 58 59
1970 昭和45年 55 56 57 58
1971 昭和46年 54 55 56 57
1972 昭和47年 53 54 55 56
1973 昭和48年 52 53 54 55
1974 昭和49年 51 52 53 54
1975 昭和50年 50 51 52 53
1976 昭和51年 49 50 51 52
1977 昭和52年 48 49 50 51
1978 昭和53年 47 48 49 50
1979 昭和54年 46 47 48 49
1980 昭和55年 45 46 47 48
1981 昭和56年 44 45 46 47
1982 昭和57年 43 44 45 46
1983 昭和58年 42 43 44 45
1984 昭和59年 41 42 43 44
1985 昭和60年 40 41 42 43
1986 昭和61年 39 40 41 42
1987 昭和62年 38 39 40 41
1988 昭和63年 37 38 39 40
1989 平成1年 36 37 38 39
1990 平成2年 35 36 37 38
1991 平成3年 34 35 36 37
1992 平成4年 33 34 35 36
1993 平成5年 32 33 34 35
1994 平成6年 31 32 33 34
1995 平成7年 30 31 32 33
1996 平成8年 29 30 31 32
1997 平成9年 28 29 30 31
1998 平成10年 27 28 29 30
1999 平成11年 26 27 28 29
2000 平成12年 25 26 27 28
2001 平成13年 24 25 26 27
2002 平成14年 23 24 25 26
2003 平成15年 22 23 24 25
2004 平成16年 21 22 23 24
2005 平成17年 20 21 22 23
2006 平成18年 19 20 21 22
2007 平成19年 18 19 20 21
2008 平成20年 17 18 19 20
2009 平成21年 16 17 18 19
2010 平成22年 15 16 17 18
2011 平成23年 14 15 16 17
2012 平成24年 13 14 15 16
2013 平成25年 12 13 14 15
2014 平成26年 11 12 13 14
2015 平成27年 10 11 12 13
2016 平成28年 9 10 11 12
2017 平成29年 8 9 10 11
2018 平成30年 7 8 9 10
2019 令和1年 6 7 8 9
2020 令和2年 5 6 7 8
2021 令和3年 4 5 6 7
2022 令和4年 3 4 5 6
2023 令和5年 2 3 4 5
2024 令和6年 1 2 3 4
2025 令和7年 0 1 2 3
2026 令和8年 0 1 2
2027 令和9年 0 1
2028 令和10年 0

追記:いま、インスタで話題の「部活水筒」をご存知ですか?
累計10万回再生を突破した、ひよこ堂の「消えない名入れ水筒」。
卒業・卒団の記念品に迷っている方は、ぜひ最新の制作事例をチェックしてみてください。
→ 名入れ部活水筒の特設ページはこちら

創立・創業 周年記念 早見表 算定一覧表 和暦・西暦

Update 2021年9月27日

よく読まれている記事

周年記念イベントの記念品。失敗しないために押さえるべきポイント5つ。
周年記念イベントの記念品。
失敗しないために押さえるべきポイント5つ。
品とデザインを併せ持つ パーカーIM 品とデザインを併せ持つ パーカーIM
100本以上お買い上げの方へ 大口注文承ります! お電話で詳細をお問い合わせください。TEL 0586-87-0711